Ergebnisse
Daniela 2007
......der Frack steht ihr gut
|
| Turnier | Disziplin | Platzierung |
|
| Geisenhausen | E Stil-Springen | Platz 2 |
| Giesenbach | A* Stil-Springen | Platz 6 |
| Landshut | M* Dressur | Platz 5 |
| Geisenhausen | M* Dressur | gewonnen mit 7,4 |
| Rohr | M* Dressur | Platz 2 |
| Niederaichbach | M* Dressur | Platz 6 |
| Grafing-Aiterndorf | M* Dressur | Platz 4 |
| Oberland Thann | M* Dressur | Platz 2 |
| Giesenbach | M* Dressur | gewonnen mit 7,5 |
| Töging | M* Dressurreiter | gewonnen mit 7,7 |
| Töging | M* Dressur | Platz 5 |
| Weilheim | M** Dressur | Platz 8 |
| Rohr | M** Dressur | Platz 8 |
| Rohr | M** Dressur | Platz 4 |
| Niederaichbach | M** Dressur | Platz 13 |
| Großbaumgarten | M** Dressur | gewonnen |
| Grafing-Aiterndorf | M** Dressur | Platz 5 |
| Schwaiganger | M** Dressur | Platz 7 |
| Gräfelfing | M** Dressur | Platz 2 |
| Aufkirchen | M** Dressur | Platz 2 |
| München-Riem | M** Dressur | Platz 4 |
| Riem | Obb Meisterschaftswertung | Platz 6 |
| Grafing-Aiterndorf | S* Dressur/St. Georg | Platz 6 |
| Riem | S* Dressur Kür | Platz 6 |
| Gräfelfing | S* Dressur/St.Georg | Platz 3 |
| Zillhofen | S* Dressur FEI international | Platz 5 |
| Zillhofen | S* Dressur FEI international | Platz 9 |
| Otterfing | S* Dressur | Platz 2 |
|
aktualisiert am 23.04.2008
Copyright Karin Müller, alle Rechte vorbehalten.
Alle in dieser Galerie veröffentlichten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis kopiert, weitergeleitet oder vervielfältig werden.